ΔΗΜΟΣ | Δημοτική Ενότητα | Δημοτική-Τοπική Κοινότητα | Χρηματοδότηση ΠΑΑ 2014-2020 |
Χρηματοδότηση ΕΠΑλΘ 2014-2020 |
---|---|---|---|---|
ΒΟΛΒΗΣ | Αγίου Γεωργίου | Ασπροβάλτα | ||
Βρασνά | ||||
Απολλωνίας | Μελισσουργός | |||
Νέα Απολλωνία | ||||
Νικομηδινό | ||||
Περιστερώνας | ||||
Στίβος | ||||
Αρέθουσας | Αρέθουσα | |||
Μαυρούδα | ||||
Σκεπαστό | ||||
Στεφαννινά | ||||
Φιλαδέλφιο | ||||
Εγνατίας | Ευαγγελισμός | |||
Νυμφόπετρα | ||||
Προφήτης | ||||
Σχολάρι | ||||
Μαδύτου | Απολλωνία | |||
Μόδι | ||||
Νέα Μάδυτος | ||||
Ρεντίνας | Άνω Σταυρός | |||
Βόλβη | ||||
Σταυρός | ||||
ΔΕΛΤΑ | Εχεδώρου | Διαβατά * | ||
Καλοχώρι | ||||
Νεά Μαγνησία | ||||
Σίνδος | ||||
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Επανoμής | Επανoμή | ||
Μεσημέρι | ||||
Νέας Μηχανιώνας | Αγγελοχώρι | |||
Νέα Κερασιά | ||||
Νέα Μηχανιώνα | ||||
ΘΕΡΜΗΣ | Βασιλικών | Αγία Παρασκευή | ||
Άγιος Αντώνιος | ||||
Βασιλικά | ||||
Λιβάδι | ||||
Περιστερά | ||||
Σουρωτή | ||||
Θέρμης | Ταγαράδες | |||
Μίκρας | Κάτω Σχολάρι | |||
ΛΑΓΚΑΔΑ | Ασσήρου | Άσσηρος | ||
Κριθιά | ||||
Βερτίσκου | Βερτίσκος | |||
Εξάλοφος | ||||
Λοφίκσος | ||||
Όσσα | ||||
Καλλινδοίων | Αδάμ | |||
Ζαγκλιβέρι | ||||
Νέα Καλίνδοια | ||||
Πετροκέρασα | ||||
Σαρακήνα | ||||
Κορώνειας | Άγιος Βασίλειος | |||
Αρδαμέρι | ||||
Βασιλούδι | ||||
Γερακαρού | ||||
Λαγκαδίκια | ||||
Λαγκαδά | Ανάληψη | |||
Ηράκλειο | ||||
Καβαλλάρι | ||||
Κολχικό | ||||
Λαγκαδάς | ||||
Λαγυνά | ||||
Περιβολάκι | ||||
Χρυσαυγή | ||||
Λαχανά | Καρτερές | |||
Λαχανά | ||||
Λευκοχώρι | ||||
Νικόπολη | ||||
Ξυλόπολη | ||||
Σοχού | Ασκός | |||
Κρυονέρι | ||||
Σοχός | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Χορτιάτη | Ασβεστοχώρι | ||
Εξοχή * | ||||
Φίλυρο * | ||||
Χορτιάτης | ||||
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Καλλιθέας | Μεσαίο | ||
Νέα Φιλαδέλφεια | ||||
Νεοχωρούδα | ||||
Πεντάλοφος | ||||
Μυγδονίας | Δρυμός | |||
Λητή | ||||
Μελισσοχώρι | ||||
Ωραιοκάστρου | Ωραιόκαστρο * |
* Οι εντός οικισμού περιοχές δεν είναι επιλέξιμες
Copyright © ΑΝΕΘ 2017
© 2017 - All Rights by ANETH S.A.